توضیحات
سی او بی CLU038-1206C4 مدل استاندارد سیتیزن
سی او بی CLU038-1206C4 از COB های مدل استاندارد برند ژاپنی سیتیزن Citizen CitiLED است که در دو مدل با نمود رنگ حداقل 70 و حداقل 80 تولید می شوند. این سی او بی COB ها با توان نامی حداکثر حدود 58 وات و توان نامی حدودا 19 وات (در جریان 540 میلی آمپر و ولتاژ 35 ولت) عرضه می شوند. موتور نوری سی او بی ال ای دی مدل CLU038-1206C4 مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.
نور زر مهر درفام
نمایندگی رسمی سیتیزن و مکاترونیکس
+98-51-37647412
info@nzdconsulting.com
www.nzdconsulting.com
https://www.instagram.com/nzdconsl/
Electronics
نمایندگی رسمی#سیتیزن و #مکاترونیکس،تامین قطعات#چراغ
+98-51-37647412
+98-51-37610296
#citizen
#Mechatronix
+98-51-37647412
+98-51-37610296
#citizen
#Mechatronix
nzdconsulting.com
ابعاد : ۱۹.۰ در ۱۹.۰ در ۱.۴ میلی متر
جنس بدنه پکیج : آلومینیوم
- این سی او بی COB با استاندارد ROHS هماهنگ است.
- چینش Die برای اپتیک مناسب است.
- دارای گستره وسیعی از شار نوری است و بازدهی بالایی دارد.
- در مقایسه با ورژن قبل، تراکم لومن بهبود یافته ای دارد.
مشخصه های عملکردی :
مقادیر مطلق بیشینه :
–
پارامتر | نماد | مقدار |
---|---|---|
توان ورودی (وات) | Pi | ۵۸ |
جریان فوروارد (میلی آمپر) | If | ۱۳۸۰ |
جریان معکوس (درجه سانتی گراد) | Ir | ۱ |
دمای عملکرد (درجه سانتی گراد) | Top | منفی ۴۰ تا مثبت ۱۰۰ |
دمای نگهداری (درجه سانتی گراد) | Tst | منفی ۴۰ تا مثبت ۱۰۰ |
دمای بدنه (درجه سانتی گراد) | Tc | ۱۲۰ |
دمای جانکشن (پیوند) (درجه سانتی گراد) | Tj | ۱۵۰ |
ویژگی های نوری-الکتریکی:
–
کد محصول | دمای رنگ نامی CCT | شار نوری نوعی(لومن) در TJ=85C | شار نوری نوعی (لومن) در TJ=25C | بازده (LM/W) لومن پر وات |
---|---|---|---|---|
CLU038-1206C4-273M2M2-F1 | 2700K | ۲۶۵۱ | ۲۹۲۰ | ۱۴۴ |
CLU038-1206C4-303M2M2-F1 | 3000K | ۲۷۶۲ | ۳۰۴۲ | ۱۵۰ |
CLU038-1206C4-353M2M2-F1 | 3500K | ۲۸۱۱ | ۳۰۹۶ | ۱۵۳ |
CLU038-1206C4-403M2M2-F1 | 4000K | ۲۸۳۴ | ۳۱۲۱ | ۱۵۴ |
CLU038-1206C4-503M2M2-F1 | 5000K | ۲۸۶۷ | ۳۱۵۸ | ۱۵۶ |
CLU038-1206C4-653M2M2-F1 | 6500K | ۲۹۱۹ | ۳۲۱۵ | ۱۵۹ |
CLU038-1206C4-30AL7M4-F1 | 3000K | ۲۹۲۵ | ۳۲۲۲ | ۱۵۹ |
CLU038-1206C4-40AL7M4-F1 | 4000K | ۳۰۰۶ | ۳۳۱۱ | ۱۶۴ |
CLU038-1206C4-50AL7M4-F1 | 5000K | ۳۰۳۸ | ۳۳۴۶ | ۱۶۵ |
ما را دنبال کنید !