توضیحات
سی او بی CLU038-1208C4 مدل استاندارد سیتیزن
سی او بی CLU038-1210C4 از COB های مدل استاندارد برند ژاپنی سیتیزن Citizen CitiLED است که در دو مدل با نمود رنگ حداقل 70 و حداقل 80 تولید می شوند. این سی او بی COB ها با توان نامی حداکثر حدود 97 وات و توان نامی حدودا 32 وات (در جریان 900 میلی آمپر و ولتاژ 35 ولت) عرضه می شوند. موتور نوری سی او بی ال ای دی مدل CLU038-1210C4 مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.
نور زر مهر درفام
نمایندگی رسمی سیتیزن و مکاترونیکس
+98-51-37647412
info@nzdconsulting.com
www.nzdconsulting.com
https://www.instagram.com/nzdconsl/
Electronics
نمایندگی رسمی#سیتیزن و #مکاترونیکس،تامین قطعات#چراغ
+98-51-37647412
+98-51-37610296
#citizen
#Mechatronix
+98-51-37647412
+98-51-37610296
#citizen
#Mechatronix
nzdconsulting.com
ابعاد : ۱۹.۰ در ۱۹.۰ در ۱.۴ میلی متر
جنس بدنه پکیج : آلومینیوم
- این سی او بی COB با استاندارد ROHS هماهنگ است.
- چینش Die برای اپتیک مناسب است.
- دارای گستره وسیعی از شار نوری است و بازدهی بالایی دارد.
- در مقایسه با ورژن قبل، تراکم لومن بهبود یافته ای دارد.
مشخصه های عملکردی :
مقادیر مطلق بیشینه :
–
پارامتر | نماد | مقدار |
---|---|---|
توان ورودی (وات) | Pi | ۹۷.۱ |
جریان فوروارد (میلی آمپر) | If | ۲۳۰۰ |
جریان معکوس (درجه سانتی گراد) | Ir | ۱ |
دمای عملکرد (درجه سانتی گراد) | Top | منفی ۴۰ تا مثبت ۱۰۰ |
دمای نگهداری (درجه سانتی گراد) | Tst | منفی ۴۰ تا مثبت ۱۰۰ |
دمای بدنه (درجه سانتی گراد) | Tc | ۱۲۰ |
دمای جانکشن (پیوند) (درجه سانتی گراد) | Tj | ۱۵۰ |
ویژگی های نوری-الکتریکی:
–
کد محصول | دمای رنگ نامی CCT | شار نوری نوعی(لومن) در TJ=85C | شار نوری نوعی (لومن) در TJ=25C | بازده (LM/W) لومن پر وات |
---|---|---|---|---|
CLU038-1210C4-273M2M2-F1 | 2700K | ۴۲۹۶ | ۴۷۲۰ | ۱۴۰ |
CLU038-1210C4-303M2M2-F1 | 3000K | ۴۴۸۷ | ۴۹۳۰ | ۱۴۷ |
CLU038-1210C4-353M2M2-F1 | 3500K | ۴۵۶۴ | ۵۰۱۴ | ۱۴۹ |
CLU038-1210C4-403M2M2-F1 | 4000K | ۴۶۰۲ | ۵۰۵۶ | ۱۵۰ |
CLU038-1210C4-503M2M2-F1 | 5000K | ۴۶۵۶ | ۵۱۱۵ | ۱۵۲ |
CLU038-1210C4-573M2M2-F1 | 5700K | ۴۷۰۳ | ۵۱۶۷ | ۱۵۴ |
CLU038-1210C4-653M2M2-F1 | 6500K | ۴۷۴۱ | ۵۲۰۹ | ۱۵۵ |
CLU038-1210C4-30AL7M4-F1 | 3000K | ۴۷۵۲ | ۵۲۲۱ | ۱۵۵ |
CLU038-1210C4-40AL7M4-F1 | 4000K | ۴۸۸۴ | ۵۳۶۶ | ۱۶۰ |
CLU038-1210C4-50AL7M4-F1 | 5000K | ۴۹۳۳ | ۵۴۲۰ | ۱۶۱ |
ما را دنبال کنید !