توضیحات
چراغ سقفی LED مروارید
http://golnoor.com/Fa/?page_id=12578
مشخصات الکتریکی
شاخص | ۶W | ۱۲W | ۱۸W |
---|---|---|---|
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی(V-AC/Hz) | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس(V-AC/Hz) | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ |
توان نامی محصول(W) | ۶ | ۱۲ | ۱۸ |
ضریب توان نامی | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۰٫۶ |
جریان ورودی نامی (A@V) | ۲۳۰@۰٫۰۴۳ | ۲۳۰@۰٫۰۸۷ | ۲۳۰@۰٫۱۳۰ |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
مشخصات نوری
شاخص | ۶W | ۱۲W | ۱۸W |
---|---|---|---|
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
شار نوری اسمی (Lm) | ۴۸۰ | ۱۱۰۰ | ۱۷۰۰ |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | ۸۰ | ۹۰ | ۹۵ |
دمای رنگ اسمی (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) (K°) | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM |
کد فتومتری | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ |
ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت کارکرد | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% |
گروه حفظ شار نوری در ۶۰۰۰ ساعت کارکرد | الف | الف | الف |
زاویه تابش سیستم (درجه) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
* مقادیر دمای رنگ ۳۰۰۰°K و ۴۵۰۰°K نیز قابل ارائه می باشند.
مشخصات مکانیکی
شاخص | ۶W | ۱۲W | ۱۸W |
---|---|---|---|
وضعیت نصب | توکار | توکار | توکار |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PMMA | PMMA | PMMA |
قطر دایره جانمایی در سقف(mm)(مدل دایره) | ۱۱۰ | ۱۶۲ | ۲۱۰ |
ضلع مربع جانمایی در سقف(mm)(مدل مربع) | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۲۱۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک |
وزن (Kg)(مدل مربع) | ۰٫۲۰۰ | ۰٫۳۷۰ | ۰٫۵۸۵ |
وزن (Kg)(مدل دایره) | ۰٫۱۹۰ | ۰٫۳۳۰ | ۰٫۵۳۰ |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۲۵ (L70 , F50) | ۳۵۰۰۰ (hrs) |
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۵۰ (L70 , F50) | ۳۵۰۰۰ (hrs) |
حداکثر دمای Tjبرای LED تکی (℃) | ۱۲۵ |
محدوده دمای کارکرد (℃) | ۴۵+ ~ ۲۰- |
کد محصول
توان نامی محصول | ۶W | ۱۲W | ۱۸W |
---|---|---|---|
کد محصول | ۳۱۹۰۰۶ | ۳۱۹۰۱۲ | ۳۱۹۰۱۸ |
برچسب انرژی
ابعاد
استانداردها
LED module for general lighting-performance requirement | IEC 62717 |
مدو ل های LED با کاربری روشنایی عمومی-ویژگی های ایمنی | ISIRI 11721 |
LED control gear- Performance requirements | IEC 62384 |
Lamp controlgear-particular requirements for d.c or a.c supplied electronic controlgear for led modules | IEC 61347-2-13 |
LED light source- Lumen maintenance | IES LM-80 |
تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED – الزامات عمومی و آزمون ها | INSO 14878-1 |
ما را دنبال کنید !