توضیحات
چراغ صنعتی سوله ای ال ای دیLED-مدل آذر
http://www.shayanelectric.com/fa/products/ledhighbaylight/ledhighbaylight1
چراغ صنعتی سوله ای LED-چراغ صنعتی سوله ای ال ای دی-مدل آذر ۶۰ وات
- چراغ صنعتیLED-چراغ صنعتی ال ای دی- مدل آذر۶۰وات
- کد محصول SH-HB-L60
کتابچه فنی محصولات LED |
مشخصات الکتریکال چراغ سالنی LED-مدل آذر ۶۰ وات
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ) | ۲۳۰/۵۰ | |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ) | ۹۰-۲۶۰/۵۰-۶۰ | |
جریان ورودی نامی(A) | ۰٫۳۱ | |
راندمان | >90% | |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده(PCS) | ۱ | |
توان اسمی (W) LED | ۶۴ | |
توان اسمی سیستم(W) | ۶۰ | |
توان مصرفی سیستم(W) | ۶۶ | |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
اعوجاج هارمونیکی(THD) | <10% | |
ولتاژ کارکرد ماژولLED (V-DC) | ۲۴~۲۷ | |
آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی | ۲۵۰۰۰ switch |
مشخصات روشنایی چراغ سالنی LED-مدل آذر ۶۰ وات
منبع نوری | COB LED | |
شار نوری اسمی(LM) | ۶۰۰۰ | |
بهره نوری اسمی(LM/W) | ۹۰ | |
ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت | ۹۸% | |
ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | |
دمای رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداری)(˚K) (±۳۰۰) | ۳۰۰۰ , ۴۵۰۰ , ۶۰۰۰ | |
رواداری و مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | X=0.3447 , Y=0.3553 ۷SDCM | |
کد نورسنجی(فتومتری) | ۸۵۷/۷۷۹ | |
گروه حفظ شار نوری در ۲۵ درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان ۶۰۰۰ ساعت کارکرد | الف | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=25c(F50,L70) | ۵۰۰۰۰ | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=50c(F50,L70) | ۵۰۰۰۰ | |
منحنی پخش نور | دارد |
مشخصات مکانیکی چراغ سالنی LED-مدل آذر ۶۰ وات
درجه آب بندی | IP65 | |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست و اکستروژن | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
محدوده دمای کارکرد | -۲۵˚C ~ +55˚C | |
حداکثر دمای پیوند | ۱۲۵˚C | |
حد اکثر دمای Tc( دمای بدنه) | ۴۵˚C | |
جنس جدار نورگذر | پلی کربنات دارای آنتی UV | |
وزن چراغ کامل (Kg) | ۴٫۴۵ | |
پیچ و مهره | تمام استیل | |
ابعاد خارجی (mm) | ۵۰۰*۴۰۶ | |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
قابلیت های چراغ سالنی LED
- تولید بر اساس استاندارد ملی ۱–۱۴۸۷۸
- تولید بر اساس استاندارد ملی ۴–۲–۱۴۸۷۸
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارات پیشرفته
- مناسب جهت ارتفاع ۷ متری
- تولید جهت سیستم برق شهر و سیستم سولار
ما را دنبال کنید !