شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
محیط های عبور مرور و فضاهای عمومی داخل ساختمانهای اداری | |||||
1-1 | فضاهای تردد | ||||
1-1-1 | راه رو ها و فضا های گردشی | 100 | 40 | 28 | |
2-1-1 | راه پله و پله برقی | 150 | 40 | 25 | |
3-1-1 | محوطه تخلیه و بارگیری | 150 | 40 | 25 | |
2-1 | فضاهای استراحت، سرویس های و بهداشتی و کمک های اولیه | ||||
1-2-1 | سالن غذا خوری | 200 | 40 | 28 | 4000 |
2-2-1 | اتاق استراحت | 100 | 80 | 22 | 6500 |
3-2-1 | سالن تمرینات | 300 | 80 | 22 | 6500 |
4-2-1 | رختکن،حمام،دستشویی،توالت | 100 | 80 | 25 | 6500 |
5-2-1 | اتاق های آزمایش های پزشکی | 500 | 90 | 16 | 4000 |
3-1 | اتاق های کنترل | ||||
1-3-1 | اتاق کنترل کارخانه، اتاق تابلو | 200 | 60 | 25 | 6000 |
2-3-1 | دبیرخانه | 500 | 80 | 19 | 4000 |
4-1 | انبار عمومی | ||||
1-4-1 | انبار(در صورت حضور دائمی 200 لوکس) | 100 | 60 | 25 | 6500 |
2-4-1 | بسته بندی | 300 | 60 | 25 | 6000 |
5-1 | انبار های قفسه بندی شده | ||||
1-5-1 | کانال های حمل اتوماتیک( بدون حضور انسان) | 20 | 40 | 6500 | |
2-5-1 | کانال های حمل کالا با حضور انسان | 200 | 60 | 22 | 4000 |
3-5-1 | اتاق کنترل | 200 | 60 | 22 | 4000 |
2 | محیط های صنعتی و کارگاه ها | ||||
1-2 | صنایع کشاورزی | ||||
1-1-2 | بارگیری و فراوری محصولات | 200 | 80 | 25 | 6000 |
2-1-2 | محل نگهداری حیوانات | 50 | 40 | 6500 | |
3-1-2 | فضا های نگهداری حیوانات بیمار | 200 | 60 | 25 | 6500 |
4-1-2 | آماده سازی غذا، لبنیات، شستشوی دستگاه ها | 200 | 60 | 25 | 4000 |
2-2 | پخت نان و شیرینی | ||||
1-2-2 | آماده سازی و پخت | 300 | 80 | 22 | 4000 |
2-2-2 | آماده سازی نهایی، تزیین | 500 | 80 | 22 | 4000 |
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
3-2 | صنایع سیمان، تولید بلوک های سیمانی | ||||
1-3-2 | فضای خشک کردن | 50 | 20 | 28 | |
2-3-2 | آماده سازی مواد اولیه، عملیات روی کوره پخت و میکسر | 200 | 20 | 28 | |
3-3-2 | کار های ماشینی عمومی | 300 | 80 | 25 | 4000 |
4-3-2 | قالب ریزی و شکل دهی | 300 | 80 | 25 | 4000 |
4-2 | صنایع سرامیک ، کاشی و شیشه | ||||
1-4-2 | فضای خشک کردن | 50 | 20 | 28 | |
2-4-2 | آماده سازی مواد اولیه و کارهای ماشینی عمومی | 300 | 20 | 28 | |
3-4-2 | فضای مربوط به خم، شکل دهی قسمت های ساده ساخت حباب، مقاوم سازی |
30 |
80 |
25 |
4000 |
5-4-2 | پودر کردن رنگ کاری شیشه، شکل دهی اجزای دقیق ، ساخت ابزار آلات شیشه ای |
750 |
80 |
19 |
4000 |
4-4-2 | ساخت کریستال هک روی شیشه کار های متوسط |
750 |
80 |
16 |
|
6-4-2 | کارهای دقیق ظریف کاری های تزیینی |
1000 |
90 |
16 |
4000 |
7-4-2 | ساخت سنگ های مصنوعی و ظریف |
1500 |
90 |
16 |
4000 |
5-2 | صنایع شیمیایی و پلاستیک | ||||
1-5-2 | فضاهایی که تجهیزات آنها را از راه دور کنترل می شود | 50 | 40 | ||
2-5-2 | فضاهایی که تجهیزات آن ها نیاز به کمی به حضور انسان دارد | 100 | 40 | 28 | |
3-5-2 | فضاهایی که تجهیزات آن ها نیاز به حضور انسان دارد | 300 | 80 | 25 | 4000 |
4-5-2 | اتاق های ابزار دقیق و آزمایشگا ها | 500 | 80 | 19 | 4000 |
5-5-2 | تولید دارو | 500 | 80 | 22 | 4000 |
6-5-2 | تولید.. | 500 | 80 | 22 | 4000 |
7-5-2 | تشخیص رنگ | 1000 | 90 | 16 | UP4000 |
8-5-2 | برش،تکمیل، بازرسی | 750 | 80 | 19 | |
6-2 | صنایع الکتریسیته | ||||
1-6-2
2-6-2 |
ساخت سیم و کابل | 300 | 80 | 25 | 4000 |
سیم پیچی، سیم پیچی های بزرگ | 300 | 80 | 25 |
4000 |
|
سیم پیچی های متوسط | 300 | 80 | 25 | ||
سیم پیچ های کوچک | 300 | 80 | 25 | ||
3-6-2 | عایق کاری | 300 | 80 | 25 | |
4-6-2 | کالیبراسیون | 300 | 80 | 25 | |
5-6-2 |
سالن های مونتاژ تجهیزات بزرگ نظیر تزانسفورماتورهای قدرت | 300 | 80 | 25 |
4000 |
تجهیزات متوسط نظیر تابلو های برق | 500 | 80 | 22 | ||
تجهیزات کوچک نظیر تلفن | 750 | 80 | 19 | ||
تجهیزات ریز نظیر ابزار | 1000 | 80 | 16 |
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
7-2 | صنایع غذایی لوکس | ||||
1-7-2 |
فضاعای کاری و نواحی موجود در کارخانه تولید ماءالشعیر فضاهای شستشو، پر کردن تمیز کردن غربالگری،پوست کندنفضاهای پخت در کارخانه های تولید مربا و شکلات خشک کردن و تمیز کردن و تخمیر تنباکوی خام |
200 |
80 |
25 |
|
2-7-2 | مرتب سازی و شستشوی محصول،بسته بندی | 300 | 80 | 25 | 4000 |
3-7-2 | برش و مرتب سازی سبزیجات | 300 | 80 | 25 | 4000 |
4-7-2 | بازرسی شیشه و بطری کنترل محصول | 500 | 80 | 22 | 4000 |
5-7-2 | آزمایشگاه | 500 | 80 | 16 | 4000 |
6-7-2 | تشخیص رنگ | 1000 | 16 | Up4000 | |
7-7-2 | برش، تکمیل، بازرسی | 750 | 80 | 19 | |
8-7-2 | تولید | 500 | 80 | 22 | 4000 |
8-2 | ساخت جواهرات | ||||
1-8-2 | کار با سنگ قیمتی | 1500 | 90 | 16 | Up4000 |
2-8-2 | ساخت جواهرات | 1000 | 90 | 16 | |
3-8-2 | ساخت و تعمیر ساعت | 1500 | 80 | 19 | |
4-8-2 | ساخت ساعت( اتوماتیک) | 500 | 80 | 19 | |
9-2 | خشکشویی | ||||
1-9-2 | دریافت کالا طبقه بندی و جدا سازی | 300 | 80 | 25 | |
2-9-2 | شست و شو خشک کردن | 300 | 80 | 25 | |
3-9-2 | اطو کردن | 300 | 80 | 19 | |
4-9-2 | بازرسی و رفو | 750 | 80 | 19 | |
10-2 | صنایع چرم | ||||
1-10-2 | کار با مایعات | 200 | 40 | 25 | |
2-10-2 | جداسازی | 300 | 80 | 25 | |
3-10-2 | دوختن، واکس، شکل دهی، برش ، سوراخ کاری | 500 | 80 | 22 | |
4-10-2 | خشک کردن چرم | 500 | 80 | 22 | |
5-10-2 | کنترل کیفی | 1000 | 80 | 19 | 4000 |
6-10-2 | تشخیص رنگ | 1000 | 90 | 16 | |
7-10-2 | ساخت کفش | 500 | 80 | 22 | |
8-10-2 | ساخت دستکش | 500 | 80 | 22 |
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
2-11 | نیروگاه ها | ||||
2-11-1 | واحد تامین سوخت | 50 | |||
2-11-2 | محوطه بویلر | 100 | 80 | 25 | |
2-11-3 | اتلق ماشین آلات | 200 | 80 | 25 | |
2-11-4 | اتاق جانبی پمپ کندانسور ، اتاق تابلو | 200 | 60 | 25 | |
2-11-5 | اتاق کنترل | 500 | 80 | 16 | 4000 |
2-11-6 | محوطه تابلو های بیرونی | 20 | |||
2-12 | صنایع چاپ | ||||
2-12-1 | برش، چاپ، هک روی سنگ | 500 | 80 | 19 | |
2-12-2 | تشخیص رنگ | 1500 | 90 | 16 | |
2-12-3 | هک کردن روی فلز و مس | 200 | 80 | 16 | |
2-13 | صنایع نساجی و تولید پارچه | ||||
2-13-1 | شستشو، اطو کاری | 300 | 80 | 22 | 4000 |
2-13-2 | ریسندگی | 500 | 80 | 22 | 4000 |
2-13-3 | بافندگی، تهیه پارچه | 500 | 80 | 22 | 4000 |
2-13-4 | دوخت | 750 | 80 | 22 | 4000 |
2-13-5 | طراحی، ترسیم اشکال | 750 | 90 | 22 | 4000 |
2-13-6 | تکمیل | 500 | 80 | 22 | 4000 |
2-13-7 | اتاق خشک شدن | 100 | 60 | 28 | |
2-13-8 | چاپ اتوماتیک روی پارچه | 500 | 80 | 25 | 4000 |
2-13-9 | تشخیص رنگ کنترل محصول | 1000 | 90 | 16 | UP4000 |
2-14 | صنایع خودرو | ||||
2-14-1 | مونتاژ دستی | 500 | 80 | 22 | 4000 |
2-14-2 | اتاق رنگ | 750 | 80 | 22 | 4000 |
2-14-3 | اتاق بازرسی رنگ | 1000 | 90 | 16 | UP4000 |
2-14-4 | تولید روکش و تزئینات داخلی | 1000 | 80 | 19 | |
2-14-5 | بازرسی نهایی | 750 | 80 | 19 | |
2-15 | دفاتر اداری | ||||
2-15-1 | اتاق کپی، محوطه های عمومی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
2-15-2 | اتاق تایپ، مطالعه، پردازش داده | 500 | 80 | 19 | 4000 |
2-15-3 | ترسیم فنی (دستی) | 750 | 80 | 16 | 4000 |
2-15-4 | اتاق ترسیم با کامپیوتر | 500 | 80 | 19 | 4000 |
2-15-5 | اتاقهای کنفرانس، اتاق مطالعات | 500 | 80 | 19 | 4000 |
2-15-6 | پذیرش و اطلاعات | 300 | 80 | 22 | 4000 |
2-15-7 | بایگانی | 200 | 80 | 25 | 4000 |
شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
3-محوطه های عمومی | |||||
3-1 | فضاهای کلی | ||||
3-1-1 | سالن ورودی | 200 | 80 | 22 | |
3-1-2 | رختکن | 200 | 80 | 25 | |
3-1-3 | محل فروش بلیط | 300 | 80 | 22 | 4000 |
3-1-4 | آماده سازی غذا لبنیات، شستشوی دستگاها | 200 | 60 | 25 | 4000 |
3-2 | رستوران و هتل | ||||
3-2-1 | میز پذیرش، صندوق | 300 | 80 | 22 | |
3-2-2 | آشپزخانه | 500 | 80 | 22 | |
3-2-3 | رستوران، اتاق صرف غذا | 80 | |||
3-2-4 | رستوران سلف سرویس | 200 | 80 | 22 | |
3-2-5 | بوفه | 300 | 80 | 22 | |
3-2-6 | اتاق کنفرانس | 300 | 80 | 22 | |
3-2-7 | راهرو | 100 | 80 | 25 | |
3-3 | تئاتر سینما کنسرت سینما | ||||
3-3-1 | اتاق تمرین، اتاق لباس پوشیدن | 300 | 80 | 22 | |
3-4 | نمایشگاهای تجاری | ||||
3-4-1 | روشنایی عمومی سالن نمایشگاه | 300 | 80 | 22 | |
3-5 | موزه | ||||
3-5-1 | موزه های غیر حساس به نور | 300 | اغلب نورپردازی موضعی | ||
3-5-2 | موزه های حساس به نور | در موزه های حساس نیاز به تجهیزات مخصوص محافط می باشد | |||
3-6 | کتابخانه | ||||
3-6-1 | قفسه های کتاب | 200 | 80 | 19 | 4000 |
3-6-2 | سالن مطالعه | 500 | 80 | 19 | 4000 |
3-6-3 | میز تحویل و دریافت کتاب | 500 | 80 | 19 | 4000 |
4- محیط های آموزشی | |||||
4-1 | مهد کودک، مدارس ورزشی | ||||
4-1-1 | سالن بازی | 200 | 80 | 19 | |
4-1-2 | مهدکودک | 200 | 80 | 19 | |
4-1-3 | اتاق کاردستی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
4-2 | ساختمان های آموزشی | ||||
4-2-1 | کلاس درس در مدارس ابتدائی و راهنمایی | 300 | 80 | 19 | |
4-2-2 | کلاس درس دبیرستان | 500 | 80 | 19 | |
4-2-3 | سالن سمینار | 500 | 80 | 19 | |
4-2-4 | روی تخته سیاه | 500 | 80 | 19 | |
4-2-5 | میز نمایش | 500 | 80 | 19 | |
4-2-6 | اتاق کار هنری | 750 | 90 | 19 | |
4-2-7 | کارگاه و ،آزمایشگاه | 500 | 80 | 19 | |
4-2-8 | اتاق و تمرین و موسیقی | 500 | 80 | 19 | |
4-2-9 | اتاق تمرین کامپیوتر | 500 | 80 | 19 | 4000 |
4-2-10 | آزمایشگاه زبان | 300 | 80 | 19 | |
4-2-11 | سالن ورودی | 200 | 80 | 22 | 6500 |
4-2-12 | راهروها | 100 | 80 | 25 | 6500 |
4-2-13 | راه پله | 150 | 80 | 25 | 6500 |
4-2-14 | اتاق اساتید | 300 | 80 | 22 | 4000 |
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
5- محیط های درمانی و بیمارستانی | |||||
5-1 | اتاق های عمومی(کلیه مقادیر روشنایی در کف) | ||||
5-1-1 | اتاق انتظار | 200 | 80 | 22 | 4000 |
5-1-2 | راهرو ها در طول روز | 200 | 80 | 22 | 6500 |
5-1-3 | راهروها د رطول شب | 50 | 80 | 22 | 6500 |
5-2 | |||||
5-2-1 | اتاق کارکنان | 500 | 80 | 19 | 4000 |
5-2-2 | اتاق عمومی کارکنان | 300 | 80 | 19 | |
5-3 | اتاق بیماران، اتاق بعد از زایمان(از درخشندگی زیاد در محدوده دید بیمار اجتناب شود) | ||||
5-3-1 | روشنایی عمومی در سطح کف | 100 | 80 | 19 | 3000 |
5-3-2 | رووشنایی مطالعه | 300 | 80 | 19 | 4000 |
5-3-3 | آزمایشهای ساده | 300 | 80 | 19 | 4000 |
5-3-4 | آزمایشگاها و معاینات دقبق (توسط منبع نور قابل حمل) | 1000 | 90 | 19 | |
5-3-5 | روشنایی در طول شب | 5 | 80 | ||
5-3-6 | حمام و سرویس بهداشتی بیماران | 200 | 80 | 22 | |
5-4 | اتاق معاینه و آزمایش | ||||
5-4-1 | روشنایی عمومی | 500 | 90 | 19 | 4000 |
5-4-2 | آزمایش و معاینه دقیق | 1000 | 90 | 19 | |
5-5 | معاینه چشم | ||||
5-5-1 | روشنایی عمومی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
5-5-2 | معاینه چشم از بیرون ( توسط چراغ های قابل حمل) | 1000 | 90 | ||
5-5-3 | تست های خواندن و تشخیص رنگ | 500 | 90 | 16 | |
5-6 | معاینه گوش | ||||
5-6-1 | روشنایی عمومی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
5-6-2 | معاینه گوش( توسط چراغ های قابل حمل) | 1000 | 90 | ||
5-7 | اتاق های معاینه و درمان عمومی | ||||
5-7-1 | دیالیز | 300 | 80 | 19 | 4000 |
5-7-2 | اندوسکوپی | 3000 | 80 | 19 | |
5-7-3 | ماساژ و رادیو تراپی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
ردیف | نوع فضا | شدت روشنای متوسط (لوکس) | حداقل مقدار شاخص نمود رنگ | حداکثر مقدار UGR | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
6-حمل و نقل | |||||
6-1 | فرودگاه | ||||
6-1-1 | سالن ورود و خروج مسافر، سالن دریافت بار | 200 | 80 | 22 | 4000 |
6-1-2 | راهروها، ، آسانسور، پله برقی | 200 | 80 | 22 | 6500 |
6-1-3 | میز اطلاعات، میز دریافت کارت پرواز | 500 | 80 | 19 | 4000 |
6-1-4 | گمرک و کنتزل گدرنامه | 500 | 80 | 19 | 4000 |
6-1-5 | سالن انتظار | 200 | 80 | 22 | 6500 |
6-1-6 | اتاق نگهداری چمدان | 200 | 80 | 25 | 6500 |
6-1-7 | سالن بازرسی | 300 | 80 | 19 | 4000 |
6-1-8 |
محل توقف هواپیما |
20 |
20 |
||
بدون خیرگی برای نشان و برج مراقبت | |||||
ضریب یکنواختی بیشتر از 35% | |||||
برج مراقبت |
500 |
80 |
16 |
||
شدت روشنایی باید قابل تنظیم باشد | |||||
خیرگی ناشی از نور روز باید حذف شود | |||||
از انعکاس روی پنجره ها به ویژه در شب اجتناب شود | |||||
6-1-7 | محوطه تست موتور | 500 | 80 | 22 | |
6-2 | راآهن و مترو | ||||
6-2-1 | سکوی سوار شدن مسافر | 100 | 40 | 28 | 6500 |
6-2-2 | سالن عمومی و ورودی | 200 | 40 | 28 | 6500 |
6-2-3 | میز فروش بلیط و دفاتر اداری | 300 | 80 | 19 | 4000 |
6-2-4 | اتاق انتظار | 200 | 80 | 22 | 6500 |
NETLIGHT
💡 اولین مرجع تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران 💡تاسیس ۱۳۹۳
💻Telegram: T.me/netlightnews
👩💻@dialux_lightingdesign
۰۰۹۸۲۱۲۲۳۸۳۹۱۲
۰۰۹۸۹۲۱۳۲۱۹۲۶۵
https://www.instagram.com/netlight.ir/
نور و نورپردازی جایگاه ویژه ای در زندگی امروز ما پیدا کرده است. نور، چه به صورت طبیعیی حاصل از تابش خورشید و چه به صورت مصنوعی حاصل از تابش لامپ های الکتریکی در زندگی روزمره ما به عنوان روشنایی حضور داشته و تأثیرات زیادی بر ما و محیط زیستمان می گذارد. دانش و هنر روشنایی و نورپردازی سال ها به عنوان بخشی از دروس تخصصی رشته های معماری و یا مهندسی برق تدریس می شده است اما چند سالی است که به عنوان یک رشته تخصصی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در کشور ما نیز ضرورت توجه به روشنایی استاندارد و نورپردازی تخصصی چند سالی است که مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است. مرجع تخصصی نتلایت بر آن است که با انتشار مطالب جامع مرتبط در زمینه روشنایی اصولی و نورپردازی حرفه ای زمینه توسعه این دانش را در کشور فراهم کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!